California ZIP code crash data directory
Browse reconciled California Highway Patrol CCRS crash profiles across 307 high-volume California ZIP Code Tabulation Areas during 2025-11-15 through 2026-11-14. ZIP assignments follow mapped collision coordinates and reported jurisdictions.
Window: 2025-11-15 through 2026-11-14 · Methodology & limits
Alameda County
13 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 94551 | Livermore | 811 | 425 | 3 |
| ZIP 94607 | Oakland | 711 | 325 | 3 |
| ZIP 94541 | Unincorporated | 692 | 315 | 0 |
| ZIP 94538 | Fremont | 618 | 405 | 1 |
| ZIP 94546 | Unincorporated | 585 | 236 | 3 |
| ZIP 94608 | Emeryville | 577 | 227 | 0 |
| ZIP 94568 | Dublin | 499 | 233 | 0 |
| ZIP 94710 | Berkeley | 485 | 241 | 2 |
| ZIP 94601 | Oakland | 448 | 215 | 0 |
| ZIP 94578 | Unincorporated | 444 | 205 | 1 |
| ZIP 94580 | Unincorporated | 432 | 176 | 0 |
| ZIP 94588 | Pleasanton | 430 | 258 | 2 |
| ZIP 94539 | Fremont | 410 | 255 | 3 |
Contra Costa County
8 ZIP areasEl Dorado County
2 ZIP areasFresno County
8 ZIP areasKern County
8 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 93307 | Unincorporated | 1,023 | 697 | 10 |
| ZIP 93308 | Unincorporated | 986 | 491 | 2 |
| ZIP 93304 | Bakersfield | 636 | 418 | 3 |
| ZIP 93243 | Unincorporated | 621 | 344 | 0 |
| ZIP 93306 | Unincorporated | 557 | 328 | 3 |
| ZIP 93215 | Delano | 550 | 326 | 1 |
| ZIP 93305 | Bakersfield | 440 | 330 | 3 |
| ZIP 93309 | Bakersfield | 405 | 312 | 1 |
Kings County
1 ZIP area| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 93230 | Unincorporated | 585 | 338 | 8 |
Los Angeles County
88 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 90022 | Unincorporated | 1,242 | 516 | 1 |
| ZIP 90650 | Norwalk | 1,239 | 462 | 3 |
| ZIP 91765 | Diamond Bar | 1,209 | 456 | 3 |
| ZIP 91706 | Baldwin Park | 1,166 | 595 | 2 |
| ZIP 90703 | Cerritos | 1,142 | 492 | 2 |
| ZIP 93550 | Palmdale | 985 | 720 | 4 |
| ZIP 90012 | Los Angeles | 969 | 397 | 2 |
| ZIP 90280 | South Gate | 884 | 473 | 4 |
| ZIP 90023 | Los Angeles | 878 | 373 | 2 |
| ZIP 90044 | Unincorporated | 852 | 524 | 11 |
| ZIP 90805 | Long Beach | 829 | 496 | 2 |
| ZIP 90670 | Santa Fe Springs | 827 | 481 | 0 |
| ZIP 90248 | Los Angeles | 815 | 393 | 1 |
| ZIP 90262 | Lynwood | 814 | 291 | 3 |
| ZIP 91748 | Unincorporated | 807 | 330 | 0 |
| ZIP 90601 | Unincorporated | 793 | 317 | 3 |
| ZIP 91745 | Unincorporated | 787 | 345 | 2 |
| ZIP 90040 | Commerce | 771 | 313 | 0 |
| ZIP 90745 | Carson | 760 | 265 | 0 |
| ZIP 90250 | Hawthorne | 754 | 403 | 2 |
| ZIP 90001 | Unincorporated | 752 | 424 | 1 |
| ZIP 91768 | Pomona | 742 | 466 | 2 |
| ZIP 91766 | Pomona | 730 | 502 | 8 |
| ZIP 91321 | Santa Clarita | 713 | 360 | 3 |
| ZIP 90706 | Bellflower | 705 | 317 | 2 |
| ZIP 93551 | Palmdale | 704 | 500 | 6 |
| ZIP 90003 | Los Angeles | 701 | 399 | 10 |
| ZIP 91702 | Azusa | 700 | 423 | 2 |
| ZIP 90201 | Bell | 699 | 402 | 1 |
| ZIP 90606 | Unincorporated | 698 | 307 | 2 |
| ZIP 91342 | Los Angeles | 668 | 419 | 3 |
| ZIP 90810 | Long Beach | 638 | 259 | 1 |
| ZIP 91746 | Unincorporated | 638 | 321 | 0 |
| ZIP 90007 | Los Angeles | 630 | 297 | 7 |
| ZIP 91403 | Los Angeles | 620 | 378 | 4 |
| ZIP 90015 | Los Angeles | 619 | 322 | 3 |
| ZIP 91744 | Unincorporated | 609 | 322 | 3 |
| ZIP 91331 | Los Angeles | 605 | 460 | 10 |
| ZIP 90221 | Unincorporated | 590 | 297 | 2 |
| ZIP 90660 | Pico Rivera | 564 | 174 | 1 |
| ZIP 91406 | Los Angeles | 560 | 406 | 8 |
| ZIP 91773 | San Dimas | 559 | 216 | 1 |
| ZIP 90061 | Los Angeles | 555 | 335 | 2 |
| ZIP 91770 | Rosemead | 545 | 276 | 0 |
| ZIP 91790 | West Covina | 532 | 238 | 2 |
| ZIP 90640 | Montebello | 524 | 331 | 0 |
| ZIP 91740 | Glendora | 524 | 274 | 1 |
| ZIP 90723 | Paramount | 521 | 255 | 1 |
| ZIP 90027 | Los Angeles | 508 | 249 | 3 |
| ZIP 91352 | Los Angeles | 506 | 296 | 2 |
| ZIP 91789 | Diamond Bar | 498 | 194 | 1 |
| ZIP 90063 | Unincorporated | 495 | 173 | 1 |
| ZIP 90304 | Unincorporated | 491 | 224 | 0 |
| ZIP 90037 | Los Angeles | 489 | 261 | 6 |
| ZIP 93534 | Lancaster | 487 | 395 | 7 |
| ZIP 90033 | Los Angeles | 480 | 212 | 4 |
| ZIP 90301 | Inglewood | 479 | 275 | 1 |
| ZIP 91107 | Pasadena | 474 | 291 | 0 |
| ZIP 90049 | Los Angeles | 465 | 208 | 1 |
| ZIP 90240 | Downey | 457 | 254 | 1 |
| ZIP 91355 | Santa Clarita | 451 | 219 | 2 |
| ZIP 91344 | Los Angeles | 449 | 288 | 4 |
| ZIP 90047 | Unincorporated | 447 | 301 | 4 |
| ZIP 90064 | Los Angeles | 444 | 213 | 1 |
| ZIP 90242 | Downey | 442 | 354 | 1 |
| ZIP 91767 | Pomona | 442 | 338 | 3 |
| ZIP 90255 | Huntington Park | 440 | 230 | 1 |
| ZIP 93536 | Lancaster | 438 | 342 | 3 |
| ZIP 90018 | Los Angeles | 436 | 203 | 2 |
| ZIP 90059 | Unincorporated | 435 | 195 | 4 |
| ZIP 90265 | Malibu | 434 | 299 | 8 |
| ZIP 90605 | Unincorporated | 434 | 291 | 1 |
| ZIP 90746 | Carson | 428 | 164 | 0 |
| ZIP 90045 | Los Angeles | 426 | 258 | 5 |
| ZIP 90815 | Long Beach | 424 | 268 | 0 |
| ZIP 91206 | Glendale | 402 | 221 | 0 |
| ZIP 90058 | Vernon | 401 | 261 | 1 |
| ZIP 91733 | South El Monte | 401 | 231 | 2 |
| ZIP 90031 | Los Angeles | 399 | 174 | 2 |
| ZIP 90502 | Unincorporated | 399 | 156 | 0 |
| ZIP 93535 | Lancaster | 394 | 343 | 2 |
| ZIP 90069 | West Hollywood | 380 | 147 | 0 |
| ZIP 91803 | Alhambra | 379 | 176 | 0 |
| ZIP 90504 | Torrance | 346 | 201 | 0 |
| ZIP 90210 | Beverly Hills | 272 | 285 | 0 |
| ZIP 90802 | Long Beach | 262 | 234 | 3 |
| ZIP 90401 | Santa Monica | 249 | 110 | 3 |
| ZIP 90011 | Los Angeles | 190 | 127 | 5 |
Madera County
2 ZIP areasMarin County
1 ZIP area| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 94901 | San Rafael | 630 | 304 | 2 |
Merced County
1 ZIP area| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 95301 | Atwater | 465 | 257 | 1 |
Monterey County
2 ZIP areasNapa County
1 ZIP area| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 94558 | Unincorporated | 592 | 353 | 1 |
Orange County
23 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 92801 | Anaheim | 888 | 632 | 4 |
| ZIP 92806 | Anaheim | 883 | 572 | 1 |
| ZIP 92701 | Santa Ana | 798 | 438 | 2 |
| ZIP 92705 | Santa Ana | 798 | 483 | 1 |
| ZIP 92704 | Santa Ana | 737 | 492 | 1 |
| ZIP 92626 | Costa Mesa | 725 | 471 | 0 |
| ZIP 92807 | Anaheim | 701 | 473 | 1 |
| ZIP 92707 | Santa Ana | 698 | 462 | 1 |
| ZIP 92618 | Irvine | 680 | 395 | 1 |
| ZIP 92780 | Tustin | 635 | 356 | 1 |
| ZIP 92843 | Garden Grove | 612 | 249 | 1 |
| ZIP 92805 | Anaheim | 606 | 500 | 2 |
| ZIP 92706 | Santa Ana | 580 | 327 | 0 |
| ZIP 92821 | Brea | 546 | 226 | 1 |
| ZIP 92868 | Orange | 530 | 308 | 2 |
| ZIP 92703 | Santa Ana | 529 | 285 | 1 |
| ZIP 92804 | Anaheim | 499 | 434 | 0 |
| ZIP 92647 | Huntington Beach | 426 | 324 | 2 |
| ZIP 92708 | Fountain Valley | 409 | 274 | 2 |
| ZIP 92831 | Fullerton | 395 | 324 | 0 |
| ZIP 92614 | Irvine | 387 | 209 | 0 |
| ZIP 92627 | Costa Mesa | 384 | 255 | 1 |
| ZIP 90740 | Seal Beach | 382 | 126 | 1 |
Placer County
2 ZIP areasRiverside County
23 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 92507 | Riverside | 1,557 | 709 | 5 |
| ZIP 92503 | Riverside | 1,011 | 623 | 3 |
| ZIP 92509 | Jurupa Valley | 978 | 541 | 4 |
| ZIP 92553 | Moreno Valley | 825 | 549 | 1 |
| ZIP 92570 | Unincorporated | 819 | 513 | 6 |
| ZIP 91752 | Jurupa Valley | 818 | 345 | 2 |
| ZIP 92879 | Corona | 691 | 323 | 1 |
| ZIP 92223 | Beaumont | 686 | 454 | 4 |
| ZIP 92880 | Corona | 634 | 315 | 3 |
| ZIP 92562 | Murrieta | 587 | 340 | 0 |
| ZIP 92592 | Temecula | 551 | 413 | 3 |
| ZIP 92506 | Riverside | 533 | 319 | 3 |
| ZIP 92504 | Riverside | 513 | 309 | 1 |
| ZIP 92882 | Corona | 503 | 228 | 1 |
| ZIP 92530 | Lake Elsinore | 477 | 312 | 7 |
| ZIP 92555 | Moreno Valley | 473 | 343 | 4 |
| ZIP 92501 | Riverside | 449 | 231 | 1 |
| ZIP 92584 | Menifee | 422 | 264 | 4 |
| ZIP 92571 | Perris | 411 | 245 | 2 |
| ZIP 92883 | Unincorporated | 402 | 177 | 0 |
| ZIP 92881 | Corona | 395 | 211 | 1 |
| ZIP 92557 | Moreno Valley | 384 | 269 | 0 |
| ZIP 92505 | Riverside | 378 | 283 | 4 |
Sacramento County
21 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 95823 | Unincorporated | 988 | 621 | 1 |
| ZIP 95821 | Unincorporated | 816 | 449 | 8 |
| ZIP 95825 | Unincorporated | 677 | 396 | 2 |
| ZIP 95660 | Unincorporated | 670 | 350 | 4 |
| ZIP 95828 | Unincorporated | 668 | 350 | 7 |
| ZIP 95670 | Rancho Cordova | 650 | 348 | 2 |
| ZIP 95818 | Sacramento | 598 | 360 | 0 |
| ZIP 95841 | Unincorporated | 590 | 282 | 2 |
| ZIP 95842 | Unincorporated | 540 | 329 | 1 |
| ZIP 95608 | Unincorporated | 526 | 305 | 2 |
| ZIP 95815 | Sacramento | 522 | 388 | 5 |
| ZIP 95624 | Elk Grove | 514 | 255 | 3 |
| ZIP 95826 | Unincorporated | 489 | 313 | 1 |
| ZIP 95758 | Elk Grove | 468 | 279 | 1 |
| ZIP 95628 | Unincorporated | 444 | 236 | 0 |
| ZIP 95817 | Sacramento | 444 | 286 | 0 |
| ZIP 95834 | Unincorporated | 416 | 319 | 0 |
| ZIP 95824 | Unincorporated | 394 | 249 | 4 |
| ZIP 95843 | Unincorporated | 385 | 267 | 3 |
| ZIP 95816 | Sacramento | 383 | 244 | 0 |
| ZIP 95814 | Sacramento | 339 | 221 | 0 |
San Benito County
1 ZIP area| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 95023 | Unincorporated | 511 | 266 | 2 |
San Bernardino County
22 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 92335 | Fontana | 1,235 | 532 | 7 |
| ZIP 91761 | Ontario | 1,149 | 595 | 5 |
| ZIP 92376 | Rialto | 932 | 497 | 4 |
| ZIP 92324 | Colton | 878 | 505 | 9 |
| ZIP 92407 | Unincorporated | 828 | 488 | 3 |
| ZIP 91764 | Ontario | 756 | 423 | 3 |
| ZIP 92336 | Fontana | 717 | 296 | 3 |
| ZIP 92345 | Hesperia | 649 | 389 | 5 |
| ZIP 92374 | Redlands | 622 | 388 | 2 |
| ZIP 92337 | Fontana | 614 | 248 | 1 |
| ZIP 92371 | Unincorporated | 573 | 367 | 8 |
| ZIP 91710 | Chino | 567 | 439 | 0 |
| ZIP 92395 | Victorville | 560 | 265 | 2 |
| ZIP 92404 | San Bernardino | 558 | 474 | 4 |
| ZIP 92316 | Unincorporated | 554 | 281 | 1 |
| ZIP 92410 | San Bernardino | 544 | 473 | 2 |
| ZIP 92392 | Victorville | 498 | 266 | 5 |
| ZIP 91762 | Ontario | 466 | 373 | 4 |
| ZIP 92408 | San Bernardino | 449 | 292 | 4 |
| ZIP 91739 | Rancho Cucamonga | 424 | 199 | 1 |
| ZIP 91730 | Rancho Cucamonga | 409 | 185 | 0 |
| ZIP 91763 | Montclair | 389 | 255 | 0 |
San Diego County
16 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 92028 | Unincorporated | 715 | 358 | 4 |
| ZIP 92025 | Escondido | 670 | 601 | 3 |
| ZIP 91977 | Unincorporated | 659 | 365 | 3 |
| ZIP 91910 | Chula Vista | 612 | 498 | 1 |
| ZIP 92054 | Oceanside | 571 | 352 | 1 |
| ZIP 92021 | Unincorporated | 564 | 387 | 2 |
| ZIP 92108 | San Diego | 541 | 357 | 2 |
| ZIP 92101 | San Diego | 535 | 462 | 3 |
| ZIP 92102 | San Diego | 523 | 407 | 0 |
| ZIP 92026 | Escondido | 506 | 398 | 2 |
| ZIP 92672 | Unincorporated | 476 | 257 | 4 |
| ZIP 91911 | Chula Vista | 473 | 440 | 2 |
| ZIP 92040 | Unincorporated | 452 | 293 | 6 |
| ZIP 92113 | San Diego | 421 | 358 | 1 |
| ZIP 92008 | Carlsbad | 420 | 296 | 2 |
| ZIP 92069 | San Marcos | 417 | 212 | 2 |
San Francisco County
3 ZIP areasSan Joaquin County
9 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 95205 | Stockton | 933 | 440 | 5 |
| ZIP 95206 | Stockton | 844 | 449 | 8 |
| ZIP 95330 | Lathrop | 731 | 374 | 2 |
| ZIP 95304 | Unincorporated | 701 | 420 | 10 |
| ZIP 95207 | Stockton | 554 | 304 | 0 |
| ZIP 95377 | Unincorporated | 551 | 333 | 3 |
| ZIP 95215 | Unincorporated | 492 | 289 | 4 |
| ZIP 95336 | Manteca | 422 | 268 | 2 |
| ZIP 95203 | Stockton | 406 | 192 | 3 |
San Luis Obispo County
2 ZIP areasSan Mateo County
5 ZIP areasSanta Barbara County
3 ZIP areasSanta Clara County
10 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 95112 | San Jose | 766 | 498 | 1 |
| ZIP 95035 | Milpitas | 701 | 332 | 1 |
| ZIP 94043 | Mountain View | 580 | 350 | 0 |
| ZIP 95110 | San Jose | 535 | 278 | 1 |
| ZIP 95128 | San Jose | 527 | 276 | 1 |
| ZIP 95020 | Unincorporated | 506 | 259 | 4 |
| ZIP 95037 | Unincorporated | 468 | 271 | 2 |
| ZIP 95116 | San Jose | 440 | 277 | 1 |
| ZIP 95033 | Unincorporated | 431 | 227 | 2 |
| ZIP 94303 | Palo Alto | 425 | 257 | 1 |
Santa Cruz County
1 ZIP area| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 95076 | Unincorporated | 963 | 508 | 4 |
Solano County
4 ZIP areasSonoma County
2 ZIP areasStanislaus County
8 ZIP areasTulare County
4 ZIP areasTuolumne County
1 ZIP area| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 95370 | Unincorporated | 387 | 153 | 2 |
Ventura County
9 ZIP areas| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 93010 | Camarillo | 681 | 354 | 1 |
| ZIP 93036 | Oxnard | 591 | 406 | 4 |
| ZIP 93033 | Oxnard | 569 | 450 | 5 |
| ZIP 93001 | Ventura | 565 | 303 | 6 |
| ZIP 93030 | Oxnard | 537 | 468 | 4 |
| ZIP 91362 | Thousand Oaks | 467 | 263 | 1 |
| ZIP 93003 | Ventura | 457 | 311 | 2 |
| ZIP 91320 | Thousand Oaks | 428 | 242 | 0 |
| ZIP 91360 | Thousand Oaks | 424 | 264 | 0 |
Yolo County
2 ZIP areasYuba County
1 ZIP area| ZIP Code | Primary City Context | Reported Crashes (365d) | People Injured | People Killed |
|---|---|---|---|---|
| ZIP 95901 | Unincorporated | 487 | 294 | 2 |